回報(bào)走勢(shì)圖
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A
基金代碼 270023
xx 等0只基金
基金份額說(shuō)明
A份額:在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)(各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有折扣費(fèi)率優(yōu)惠,請(qǐng)留意公告及頁(yè)面提示),更適合長(zhǎng)期持有。
億元 ()
2010-08-18
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費(fèi)率
- 要聞公告
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
投資組合數(shù)據(jù)來(lái)源:基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 李耀柱

-
基金經(jīng)理主頁(yè)
理學(xué)碩士,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)。現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。曾任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部股票交易員、 國(guó)際業(yè)務(wù)部研究員、基金經(jīng)理助理、國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、國(guó)際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、廣發(fā)海外多元配置證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、廣發(fā)高股息優(yōu)享混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、廣發(fā)中小盤(pán)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、廣發(fā)瑞福精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、廣發(fā)科技動(dòng)力股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年5月31日至2025年1月3日)、廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月24日至2025年1月3日)、廣發(fā)全球科技三個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2021年3月3日至2025年9月26日)。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
|---|
基金概況
| 基金全稱(chēng) : | 廣發(fā)全球精選股票型證券投資基金 | 基金代碼 : | 270023 |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) : | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理 : | 李耀柱 | 成立日期 : | 2010-08-18 |
| 基金托管人 : | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) : | 60%×人民幣計(jì)價(jià)的MSCI全球指數(shù)(MSCI World Index)+40%×人民幣計(jì)價(jià)的恒生指數(shù) | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金為股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣基金、債券基金和混合型基金,具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金投資組合中股票及其它權(quán)益類(lèi)證券市值占基金資產(chǎn)的60%-95%,現(xiàn)金、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其它金融工具市值占基金資產(chǎn)的5%-40%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 具體投資范圍包括:股票及其他權(quán)益類(lèi)證券包括中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的普通股、優(yōu)先股、存托憑證、公募股票基金等;現(xiàn)金、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其它金融工具包括銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、債券基金、貨幣基金等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的金融衍生產(chǎn)品等。 本基金的基金資產(chǎn)將投資于全球主要證券市場(chǎng),其中投資于與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽訂了雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄國(guó)家或地區(qū)以外的其他國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的證券資產(chǎn)不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。 如與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽訂雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)增加、減少或變更,本基金投資的主要證券市場(chǎng)將相應(yīng)調(diào)整。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
||
| 投資策略: | 具體包括:1、資產(chǎn)配置策略;2、權(quán)益類(lèi)投資策略;3、固定收益類(lèi)投資策略;4、衍生品投資策略;5、幣種配置和外匯管理。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) | ||
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間(以自然日計(jì)算)決定,認(rèn)購(gòu)基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計(jì)算,申購(gòu)基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開(kāi)始計(jì)算。(場(chǎng)內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。)
- 提示: 本基金對(duì)通過(guò)廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)及申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶(hù)(包括全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)及申購(gòu)費(fèi)率。 養(yǎng)老金客戶(hù)使用費(fèi)率參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢(xún)廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心。
- 前端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi),而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(zhǎng),費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 查詢(xún)結(jié)果供參考,具體交易細(xì)則請(qǐng)咨詢(xún)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
| 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
|---|---|---|
| 萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
| 上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
| 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
| 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 962999 | www.srcb.com |
| 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
| 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
| 上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
| 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
| 上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
| 上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008202819 | www.ttyfund.com |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
| 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
| 上海銀行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn |
| 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
| 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
| 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
| 東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
| 東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 東莞銀行股份有限公司 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
| 中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信百信銀行股份有限公司 | 956186 | www.aibank.com |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
| 中原證券股份有限公司 | 95377 | www.ccnew.com |
| 中原銀行股份有限公司 | 95186 | www.zybank.com.cn |
| 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
| 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
| 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
| 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
| 中國(guó)銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
| 中山證券有限責(zé)任公司 | 95329 | www.zszq.com |
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
| 中證金牛(北京)投資咨詢(xún)有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
| 中郵證券有限責(zé)任公司 | 4008888005 | www.cnpsec.com.cn |
| 中銀國(guó)際證券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
| 五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
| 信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
| 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 內(nèi)蒙古銀行股份有限公司 | 4000596019 | www.boimc.com |
| 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4006696198 | www.bjrcb.com |
| 北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
| 北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
| 北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
| 北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
| 北京格上富信基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
| 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com |
| 北京濟(jì)安基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
| 北京輝騰匯富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008291218 | www.htfund.com |
| 北京銀行股份有限公司 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn |
| 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
| 華寶證券有限責(zé)任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
| 華林證券股份有限公司 | 4001883888 | www.chinalin.com |
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 華源證券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
| 華福證券有限責(zé)任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 華金證券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
| 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
| 華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
| 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 南京銀行股份有限公司 | 95302 | www.njcb.com.cn |
| 博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
| 廈門(mén)市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
| 廈門(mén)銀行股份有限公司 | 4008588888 | www.xmbankonline.com |
| 吉林銀行股份有限公司 | 400-88-96666 | www.jlbank.com.cn |
| 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
| 和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
| 哈爾濱銀行股份有限公司 | 95537 | www.hrbb.com.cn |
| 嘉興銀行股份有限公司 | 96528 | www.jxccb.com |
| 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
| 四川天府銀行股份有限公司 | 40016-96869 | www.tf.cn |
| 國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 國(guó)元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
| 國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 國(guó)新證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
| 國(guó)泰海通證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
| 國(guó)海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
| 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com |
| 國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 國(guó)融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
| 國(guó)都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 大同證券有限責(zé)任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
| 大有期貨有限公司 | 4006365058 | www.dayouf.com |
| 大連銀行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com |
| 大通證券股份有限公司 | 4008169169 | www.daton.com.cn |
| 天府證券有限責(zé)任公司 | 95304 | www.hxzq.cn |
| 天津銀行股份有限公司 | 4006-960296 | www.bank-of-tianjin.com |
| 天風(fēng)證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
| 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
| 寧夏銀行股份有限公司 | 4008096558 | www.bankofnx.com.cn |
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
| 富滇銀行股份有限公司 | 4008896533 | www.fudian-bank.com |
| 山西證券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
| 廣東華興銀行股份有限公司 | 4008308001 | www.ghbank.com.cn |
| 廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 96138 | www.nanhaibank.com |
| 廣東南粵銀行股份有限公司 | 961818 | www.gdnybank.com |
| 廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
| 廣發(fā)期貨有限公司 | 95105826 | www.gfqh.com.cn |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
| 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 95313 | www.grcbank.com |
| 廣州銀行股份有限公司 | 4008396699 | www.gzcb.com.cn |
| 開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
| 德州銀行股份有限公司 | 40084-96588 | www.dzbchina.com |
| 德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
| 徽商期貨有限責(zé)任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
| 徽商銀行股份有限公司 | 4008896588 | www.hsbank.com.cn |
| 招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
| 日照銀行股份有限公司 | 4006896588 | www.bankofrizhao.com.cn |
| 杭州銀行股份有限公司 | 4008888508 | www.hzbank.com.cn |
| 民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司 | 95366 | www.hsbc.com.cn |
| 江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166 | — |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 96078 | www.jybank.com.cn |
| 江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4008696068 | www.szrcb.com |
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 河北銀行股份有限公司 | 4006129999 | www.hebbank.com |
| 泉州銀行股份有限公司 | 4008896312 | www.qzccbank.com |
| 泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
| 洪泰財(cái)富(青島)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
| 浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 浙商銀行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
| 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 浙江富陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4008896596 | www.fyrcbk.com |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司 | 95343 | https://www.mintaibank.com |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司 | 40080-96527 | www.czcb.com.cn |
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
| 海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
| 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
| 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
| 深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
| 渣打銀行(中國(guó))有限公司 | 8008208088 | www.standardchartered.com.cn |
| 渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
| 渤海銀行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
| 湖南銀行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn |
| 湘財(cái)證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
| 愛(ài)建證券有限責(zé)任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
| 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
| 福克斯(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 粵開(kāi)證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
| 紅塔證券股份有限公司 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
| 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
| 騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
| 蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
| 英大證券有限責(zé)任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
| 蒙商銀行股份有限公司 | 95352 | www.msbank.com |
| 螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
| 西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 西安銀行股份有限公司 | 4008696779 | www.xacbank.com |
| 西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
| 誠(chéng)通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
| 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 財(cái)信證券有限責(zé)任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
| 財(cái)達(dá)證券股份有限公司 | 0311-95363 | www.95363.com |
| 財(cái)通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
| 貴州銀行股份有限公司 | 4000696655 | www.bgzchina.com |
| 通華財(cái)富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
| 鄭州銀行股份有限公司 | 95097 | www.zzbank.cn |
| 金元證券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
| 金融街證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 銀泰證券有限責(zé)任公司 | 95341 | www.ytzq.com |
| 錦州銀行股份有限公司 | 4006696178 | www.jinzhoubank.com |
| 長(zhǎng)城華西銀行股份有限公司 | 028-96836 | www.gwbank.com.cn |
| 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
| 長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
| 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
| 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 青島銀行股份有限公司 | 4006696588 | www.qdccb.com |
| 首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 95381 | www.sczq.com.cn |
| 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 | www.mgzq.com |
| 鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
| 齊商銀行股份有限公司 | 400-86-96588 | www.qsbank.cc |
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資有風(fēng)險(xiǎn),基金管理人和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
熱銷(xiāo)排行
| 排名 | 基金名稱(chēng) | 今年以來(lái)收益 |
|---|---|---|
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 15.69% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | 15.52% | |
| 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F | 25.88% | |
| 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 20.71% | |
| 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 48.99% |



